Altın Hasat
0532 419 51 53
Adrese servis yapan fırınımızın güncel fiyat listesine artık online ulaşabilirsiniz!
Telefonda tek tek ürün fiyatı sorarak vakit kaybetmek yerine WebMarketim.com’daki güncel fiyat listemizi inceleyebilirsiniz. Ürünlerimizi ve kampanyalarımızı buradan takip edip, ev ve iş yerinizden güvenle ve kolayca siparişlerinizi verebilirsiniz.
SİPARİŞ HATTIMIZ: 0 532 419 51 53 08:00 – 20:00 (Haftanın her günü)
ÜRÜN | MARKA/NİTELİK | MİKTAR | FİYAT |
EKMEK | TAŞFIRIN | 1 AD | 1,50 TL |
SİMİT | KAZAN | 1 AD | 2,00 TL |
PİDE | RAMAZAN | 350 GR | 4,00 TL |
PEYNİR | SÜZME | 500 GR | 15,00 TL |
ZEYTİN | MARMARA | 500 GR | 9,00 TL |
TEREYAĞ | TRABZON | 500 GR | 20,00 TL |
SIVIYAĞ (AYÇİÇEK) | YUDUM | 1 LT | 13,00 TL |
MAKARNA | NUHUN ANKARA | 1 KG | 2,50 TL |
BULGUR | AÇIK | 1 KG | 8,00 TL |
UN | SİNANGİL | 1 KG | 4,50 TL |
EKMEK | TAŞFIRIN | 1 AD | 1,50 TL |
SÜT | SÜTAŞ | 1 LT | 3,50 TL |
YUMURTA | GENEL | 30 AD | 15,00 TL |
PEYNİR | SÜZME | 500 GR | 15,00 TL |
ZEYTİN | MARMARA | 500 GR | 9,00 TL |
TEREYAĞ | TRABZON | 500 GR | 20,00 TL |
SIVIYAĞ (AYÇİÇEK) | YUDUM | 1 LT | 13,00 TL |
MAKARNA | NUHUN ANKARA | 1 KG | 2,50 TL |
BULGUR | AÇIK | 1 KG | 8,00 TL |
UN | SİNANGİL | 1 KG | 4,50 TL |
İlan No: 9445eb526fb8aa6b
Hizmet Bölgesi
- İnkılap mah. Ümraniye İstanbul
Galeri
![]() |
![]() |
Altın Hasat


Sayfayı Paylaş
Öne Çıkanlar
- Emet Çiftliği (394 görüntülenme)
- Yeşilköy (335 görüntülenme)
- Altın Hasat (270 görüntülenme)
- A-Mega (222 görüntülenme)
Yorumlar